2014年福布斯中国名人榜Top10
排名 姓名 职业 收入 收入排名 网络 报纸 杂志+电视 点评
1 范冰冰 演员 12200 4 3 11 3 人红是非多,代言更多。
2 刘德华 演员、歌手 8900 5 14 7 2 天王巡回演唱会,场均票房上千万。
3 周杰伦 歌手、演员 15650 1 23 14 18 近40场“魔天伦”转转转,吸金亿元。
4 黄晓明 演员 6650 10 20 4 1 《中国梦之声》导师,还是一个好的“中国合伙人”。
5 章子怡 演员 5600 14 7 5 13 凭《一代宗师》拿奖拿到手软,正与汪峰展开疯狂恋情。
6 杨幂 演员 5200 18 1 16 8 既成立自己的工作室,又结婚生子,事业爱情都得意。
7 林志玲 演员 6000 13 17 39 12 台湾女神级人物,广告界的宠儿。
8 李娜 运动员 14150 2 21 1 79 收获第二个大满贯女单冠军,国际级代言纷至沓来。
9 吴奇隆 演员 6700 9 24 46 26 演艺事业如火如荼,向着幸福前进。
10 成龙 演员、导演 5400 17 27 9 31 刚过60岁生日,神勇不减当年
3 下一页 |